Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "C " | Výsl. | Góly |
14 | 26.3. | So | 15,00 | Štítary B – IE Znojmo C | 0:3 | Holzbauer, Ostrý, Dočekal |
15 | 2.4. | So | 12,30 | IE Znojmo C - Blížkovice B | 0:1 | |
16 | 10.4. | Ne | 15,30 | Grešlovo Mýto – IE Znojmo C | 1:7 | 4x Dočekal, 2x Náprava, Peca |
17 | 16.4. | So | 13,00 | IE Znojmo C - Přímětice B | 5:1 | 3x Meister, Ostrý M., Holzbauer |
18 | 24.4. | Ne | 16,00 | Suchohrdly – IE Znojmo C (hř. Bantice) | 4:3 | 2x Ostrý M., Holzbauer |
19 | 30.4. | So | 13,30 | IE Znojmo C - Mikulovice B | 4:0 | 2x Ostrý M., Truhlář, Meister |
20 | 8.5. | Ne | 16,30 | Konice – IE Znojmo C | 1:1 | Meister |
21 | 14.5. | So | 13,30 | IE Znojmo C - Olbramkostel | 2:3 | Holzbauer, Truhlář |
22 | 22.5. | Ne | 16,30 | Hl. Mašůvky – IE Znojmo C | 0:4 | Ostrý Mir., Dočekal 2x, Peca |
23 | 28.5. | So | 13,30 | IE Znojmo C - Slatina | 4:1 | Petrla, Štancl, Ostrý M.,Holzbauer |
24 | 5.6. | Ne | 16,30 | Vranov n/D – IE Znojmo C | 2:5 | Drmota, Meister, 2x Dočekal, Holzbauer |
25 | 11.6. | So | 15,00 | Těšetice – IE Znojmo C | 3:3 | 2x Kubále, Vlček |
26 | 18.6. | So | 13,30 | IE Znojmo C - Chvalovice B | 6:2 | 3x Dočekal, Náprava, Benda, Klaška |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "C " | Výsl. | Góly |
1 | 14.8. | So | 10,15 | Blížkovice B – IE Znojmo C | 3:5 | 2xNáprava Jiří, Vyorálek, Poláček M. Ostrý M. |
2 | 21.8. | So | 13,30 | IE Znojmo C – Grešlovo Mýto | 10:1 | Ostrý M.4x, Náprava 2x, Čech M.2x, Hagenhofer, Klouda |
3 | 29.8. | Ne | 14,00 | Přímětice B – IE Znojmo C | 5:4 | 3x Sovják, Ostrý M. |
4 | 4.9. | So | 13,30 | IE Znojmo C – Suchohrdly | 0:2 | |
5 | 11.9. | So | 16,00 | Mikulovice B – IE Znojmo C | 2:5 | 3xKubále, Ostrý M. Pojer Mich. |
6 | 18.9. | So | 13,00 | IE Znojmo C – Konice | 4:3 | 4x Kubále |
7 | 28.10. | Čt | 10,15 | Olbramkostel – IE Znojmo C | 1:6 | 2xKubále, Ostrý (PK), Zika, Poláček M., Čech P. |
8 | 2.10. | So | 12,30 | IE Znojmo C – Hluboké Mašůvky | 11:2 | vlastní, 6x Vyorálek, Sovják, Hagenhofer, Kubále, Peca |
9 | 10.10. | Ne | 14,00 | Slatina – IE Znojmo C | 1:2 | Poláček O. Kubále |
10 | 16.10. | So | 12,00 | IE Znojmo C – Vranov n/D | 5:1 | Berka, Kubále, Dočekal, vlastní, Benda (PK) |
11 | 23.10. | So | 11,30 | IE Znojmo C – Těšetice | 0:4 | |
12 | 30.10. | So | 14,00 | Chvalovice B – IE Znojmo C | 3:1 | Čech P. |
13 | 6.11. | So | 11,00 | IE Znojmo C – Štítary B | 3:0 | 2x Samek Jan ml., Peca |
![]() Berka Ladislav |
|
![]() Samek Jiří |
![]() Benda Martin |
![]() Náprava Jiří |
![]() Klaška Petr |
![]() Samek Jan |
![]() Šperl Ivo |
![]() Klouda Petr |
![]() Štancl Petr |
![]() Suchánek František |
|
![]() Pavlů Luboš |
![]() Vlček Vladimír |
![]() Sovják Tomáš |
![]() Čech Michal |
![]() Zika Jaroslav |
Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ