Sobota 16.8.
Dorost B – Božice 10,15h, FC Miroslav – Dorost A 14,15h
Neděle 17.8.
Muži C – Blížkovice B 13,30h Muži A – Jevišovice 16,30h Jaroslavice – Muži B 16,30h
Sobota 16.8.
Dorost B – Božice 10,15h, FC Miroslav – Dorost A 14,15h
Neděle 17.8.
Muži C – Blížkovice B 13,30h Muži A – Jevišovice 16,30h Jaroslavice – Muži B 16,30h
Oznamujeme, že VV JmKFS rozhodl o odložení všech mistrovských zápasů JmKFS plánovaných na víkend 13.-14.9.2014. Důvodem jsou intervence a žádosti oddílů ohledně velmi špatné kvality hracích ploch po vytrvalých deštích, které byly doloženy patřičnou dokumentací. Bohužel ani předpověď na víkend neslibuje zlepšení počasí. STK vyzývávšechny oddíly,aby se na náhradním termínu dohodli v co nejkratší době a dohody zaslali na sekretariát.Dohody nebudou zpoplatněny.
Bc. Josef Dvořáček
sekretář JmKFS
V sobotu 25.10. ve 14,30h přivítá náš A tým vedoucí celek KP Tatran Bohunice. O tom jak těžké utkání nás čeká svědčí poslední výsledky ještě loni divizního týmu. Bohunice dokázali 8 posledních zápasů v řadě vyhrát a navíc všechny bez inkasované branky což je až neuvěřitelné.
Další nevšední utkání čeká naše dorostence, kteří v neděli 26.10. v 11.45h sehrají svůj zápas na hřišti Tasovic. Domácí jsou na prvním místě tabulky Krajské soutěže, kdy dokázali vyhrát všech svých 11 utkání na podzim. Naši kluci jsou na druhém místě se ztrátou 5 bodů. Takže půjde určitě o velmi zajímavý duel.
V uterý 28.10. v 10,15h bude na našem hřišti dohrávka C týmu proti béčku Štítar.
Ve 14.30h A tým proti mužstvu Novosedel.
DEN | DATUM | CO | KDE | ČAS |
úterý | 13.1.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 17,30h |
středa | 14.1.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 15.1.2014 | |||
pátek | 16.1.2014 | tr. Uhelná | TĚLOCVIČNA | |
sobota | 17.1.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 10,15 |
neděle | 18.1.2014 | |||
pondělí | 19.1.2014 | |||
úterý | 20.1.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 21.1.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 22.1.2014 | |||
pátek | 23.1.2014 | tr. Uhelná | TĚLOCVIČNA | |
sobota | 24.1.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 10,15 |
neděle | 25.1.2014 | |||
pondělí | 26.1.2014 | |||
úterý | 27.1.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 28.1.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 29.1.2014 | |||
pátek | 30.1.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
sobota | 31.1.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 10,15 |
neděle | 1.2.2014 | |||
pondělí | 2.2.2014 | |||
úterý | 3.2.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 4.2.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 5.2.2014 | |||
pátek | 6.2.2014 | tr. Uhelná | TĚLOCVIČNA | |
sobota | 7.2.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 10,15 |
neděle | 8.2.2014 | |||
pondělí | 9.2.2014 | |||
úterý | 10.2.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 11.2.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 12.2.2014 | |||
pátek | 13.2.2014 | tr. Uhelná | TĚLOCVIČNA | |
sobota | 14.2.2014 | Jevišovice UT | Tasovice A | 14,00h |
neděle | 15.2.2014 | |||
pondělí | 16.2.2014 | |||
úterý | 17.2.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 18.2.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 19.2.2014 | |||
pátek | 20.2.2014 | tr. Uhelná | TĚLOCVIČNA | |
sobota | 21.2.2014 | Jevišovice UT | Dobšice | 16,00h |
neděle | 22.2.2014 | |||
pondělí | 23.2.2014 | |||
úterý | 24.2.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 25.2.2014 | Palác Daun | Spinning | 17,15h |
čtvrtek | 26.2.2014 | |||
pátek | 27.2.2014 | |||
sobota | 28.2.2014 | |||
neděle | 1.3.2014 | |||
pondělí | 2.3.2014 | |||
úterý | 3.3.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 4.3.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 19-20,30 |
čtvrtek | 5.3.2014 | |||
pátek | 6.3.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 18-19,30 |
sobota | 7.3.2014 | Jevišovice UT | Weitersfeld | 16,00h |
neděle | 8.3.2014 | |||
pondělí | 9.3.2014 | |||
úterý | 10.3.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | |
středa | 11.3.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 19-20,30 |
čtvrtek | 12.3.2014 | |||
pátek | 13.3.2014 | UT SC Znojmo | Hřiště | 18-19,30 |
sobota | 14.3.2014 | Jevišovice UT | Mor. Budějovice | 14,00h |
zápas B | Litohoř | 12-14h | ||
neděle | 15.3.2014 | |||
pondělí | 16.3.2014 | |||
úterý | 17.3.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
středa | 18.3.2014 | |||
čtvrtek | 19.3.2014 | |||
pátek | 20.3.2014 | tr. Oblek. | HŘIŠTĚ | 18,00h |
sobota | 21.3.2014 | Mistrovské utkání - KUŘIM | ||
zápas B | Dukovany | 12-14h | ||
neděle | 22.3.2014 |
Platbu na rok 2015 je možné hradit už od 1. 1. 2015, částky jsou 100,- Kč mládež (včetně roku narození 1996) a 200,- Kč za dospělou osobu. Pro veškeré fungování ve fotbale a je nutné tento členský příspěvek uhradit pro daný rok 2015 (nejpozději do 28. 2. 2015 !!!!!).
Kdo si chce poplatek uhradit sám tak na variabilní symbol – rodné číslo člena na webových stránkách clenstvi.fotbal.cz nebo prostřednictvím našeho klubu poplatek uhradíme v hromadné platbě.
Hráči mohou peníze předat svým trenérům (Burša Vlastimil, Samek Jiří, Jarda Ludvík, Tomáš Pěnkava) popřípadě Milan Samek, Ladislav Berka.
Co se týče našich mládežníků (přípravky, žáci a dorostenci do ročníku narození 1996), tak za ty to klub uhradí a následně jim bude odečten z klubových příspěvků.
Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ