logo fb 100x

Fotbalový klub Znojmo

Oficiální stránky klubu


www.fkznojmo.cz

Sezóna 2003-2004

Muži A podzim 2003

Kolo Datum Den Čas Utkání - muži "A" Výsl.
1 9.8. So 16,30 MR "A" - Olbramovice 3:4
2 16.8. So 16,30 Miroslav "B" - MR "A" 2:1
3 23.8. So 16,30 MR "A" - Rakšice 3:0
4 31.8. Ne 16,30 Horní Kounice - MR "A" 2:2
5 6.9. So 16,30 MR "A" - Blížkovice 4:1
6 14.9. Ne 16,00 Práče - MR "A" 0:7
7 20.9. So 16,00 MR "A" - Jaroslavice 5:1
8 27.9. So 16,00 MR "A" - Tasovice "B" 2:1
9 5.10. Ne 15,30 Višňové - MR "A" 1:3
10 11.10. So 15,30 MR "A" - Slup 4:3
11 19.10. Ne 15,00 Šatov - MR "A" 0:1
12 25.10. So 14,00 MR "A" - Oleksovice 1:1
13 2.11. So 13,30 Hostěradice - MR "A" 3:3

Muži B podzim 2003

Kolo

Datum

Den

Čas

Utkání - muži "B"

Výsl.

1

9.8.

So

16,30

Jevišovice - MR "B"

5:1

2

16.8.

So

16,30

MR "B" - Božice

2:1

3

24.8.

Ne

16,30

Pavlice "A" - MR "B"

3:2

4

30.8.

So

16,30

MR "B" - Konice

0:1

5

7.9.

Ne

16,30

St. Petřín - MR "B"

0:2

6

13.9.

So

16,00

MR "B" - Dobšice "A"

0:1

7

21.9.

Ne

16,00

Bantice - MR "B"

3:4

8

28.9.

Ne

16,00

Hrádek - MR "B"

0:4

9

4.10.

So

15,30

MR "B" -Micmanice

4:4

10

12.10.

Ne

15,30

Mikulovice - MR "B"

4:1

11

18.10.

So

15,00

MR "B" - Mramotice

3:2

12

26.10.

Ne

14,00

Štítary "A"- MR "B"

1:1

13

1.11.

So

13,30

MR "B" - Přímětice "A"

3:2

Dorost podzim 2003

Kolo Datum Den Čas Utkání - dorost Výsl.
1 10.8. Ne 10,15 MR dorost - Hostim 3:3
2 16.8. So 16,30 Micmanice - MR dorost 4:1
3 24.8. Ne 10,15 MR dorost -Pavlice 7:0
4 30.8. So 16,30 Suchohrdly - MR dorost 2:3
5 7.9. Ne 10,15 MR dorost - Dobšice 3:0
6 13.9. So 16,00 Přímětice- MR dorost 4:0
7 21.9. Ne 10,15 MR dorost - volno
8 28.9. Ne 10,15 MR dorost - Jevišovice 2:5
9 4.10. So 15,30 Jaroslavice - MR dorost 1:4
10 12.10. Ne 10,15 MR dorost - Hatě 2:1
11 18.10. So 12,45 Blížkovice - MR dorost 1:0
12 26.10. Ne 10,15 MR dorost - Štítary 1:0
13 1.11. So 13,30 Tasovice "B" - MR dorost 2:1

Žáci podzim 2003

Kolo Datum Den Čas Utkání - žáci Výsl.
1 9.8. So 14,30 MR žáci - Bantice 2:5
2 17.8. Ne volno
3 23.8. So 14,30 MR žáci - Mikulovice 1:6
4 31.8. Ne 14,30 Mramotice - MR žáci 2:3
5 6.9. So 14,30 MR žáci - Blížkovice 4:3
6 14.9. Ne 14,00 Práče - MR žáci 1:4
7 20.9. So 14,00 MR žáci - Vranov n. D. 7:1
8 27.9. So 14,00 MR žáci - Hl. Mašůvky 2:1
9 5.10. Ne 13,30 Pavlice - MR žáci 0:4
10 11.10. So 13,30 MR žáci - Suchohrdly 8:0
11 19.10. Ne 13,00 Oleksovice - MR žáci 3:3

Přípravka podzim 2003

Kolo Datum Den Hřiště Čas Utkání - přípravka Výsl.
1 7.9. Ne MR Znojmo 8,30 MR - Šatov 1:5
2 14.9. Ne MR Znojmo 8,30 MR - Horní Kounice 1:5
11,40 MR - Vratěnín

4:0

3 21.9. Ne Blížkovice 8,30 Blížkovice - MR 4:1
10,45 Pavlice - MR 1:4
4 28.9. Ne Šatov 9,25 MR - Višňové 3:1
10,45 MR - Prosiměřice 0:1
5 5.10. Ne Vratěnín 9,25 Horní Kounice - MR 10:0
11,40 Vratěnín - MR
6 12.10. Ne Višňové 8,30 Višňové - MR 2:3
10,45 Prosiměřice - MR 1:1
7 19.10. Ne MR Znojmo 8,30 MR - Pavlice 0:5
11,40 MR - Blížkovice 1:4
8 26.10 Ne Šatov 10,00 Šatov - MR 4:1

Muži A jaro 2004

Kolo Datum Den Čas Utkání - muži "A" Výsl.
14 7.5. Pa 17,30  Olbramovice - MR "A" 3:2
15 3.4. So 16,00 MR "A" - Miroslav "B" 6:0
16 11.4. Ne 16,00 Rakšice - MR "A" 0:0
17 17.4. So 16,30 MR "A" - Horní Kounice 2:0
18 25.4. Ne 16,30 Blížkovice - MR "A" 1:1
19 1.5. So 16,30 MR "A" - Práče 2:1
20 9.5. Ne 16,30 Jaroslavice - MR "A" 1:5
21 16.5. Ne 16,30  Tasovice "B" - MR "A" 1:1
22 22.5. So 16,30 MR "A" - Višňové 3:1
23 29.5. So 16,30 Slup - MR "A" 2:5
24 5.6. So 16,30 MR "A" - Šatov 3:0
25 13.6. Ne 16,30 Oleksovice - MR "A" 0:4
26 19.6. So 16,30 MR "A" - Hostěradice 9:3

Muži B jaro 2004

Kolo Datum Den Čas Utkání - muži "B" Výsl.
14 30.4. Pa 16,30  MR "B" - Jevišovice "B"  4:0
15 4.4. Ne 16,00 Božice - MR "B" 1:5
16 10.4. So 16,00 MR "B" - Pavlice "A" 0:2
17 18.4. Ne 16,30 Konice - MR "B" 1:1
18 24.4. So 16,30 MR "B" - St. Petřín 2:0
19 2.5. Ne 16,30 Dobšice - MR "B" 2:5
20 8.5. So 16,30 MR "B" - Bantice "A" 6:0
21 15.5. So 16,30  MR "B" - Hrádek 0:5
22 23.5. Ne 16,30 Micmanice - MR "B" 3:2
23 30.5. Ne 16,30 MR "B" - Mikulovice 2:1
24 6.6. Ne 16,30 Mramotice - MR "B" 3:0
25 12.6. So 16,30 MR "B" - Štítary "A" 6:3
26 20.6. Ne 16,30 Přimětice "A" - MR "B" 1:2

Dorost jaro 2004

Kolo Datum Den Čas Utkání - dorost Výsl.
26 21.3. Ne 10,15 MR dorost - Tasovice B 3:1
14 27.3. So 15,00 Hostim - MR dorost 3:4
15 4.4 Ne 10,15 MR dorost - Micmanice 1:5
16 10.4. So 16,00 Pavlice - MR dorost 2:3
17 18.4. Ne 10,15 MR dorost - Suchohrdly 1:0
18 24.4. So 16,30 Dobšice - MR dorost 7:0
19 2.5. Ne 10,15 MR dorost - Přímětice 0:4
20 8.5. volno
21 16.5. Ne 10,15 Jevišovice - MR dorost 8:2
22 23.5. Ne 10,15 MR dorost - Jaroslavice 3:2
23 29.5. So 14,15 Hatě - MR dorost 4:1
24 6.6. Ne 10,15 MR dorost - Blížkovice 1:2
25 13.6. Ne 10,15 Štítary - MR dorost 5:1

Žáci jaro 2004

Kolo

Datum

Den

Čas

Utkání - žáci

Výsl.

12 28.3. Ne 13,00 Bantice -MR žáci
13 4.4. volno
14 11.4. Ne 14,00 Mikulovice - MR žáci 2:2
15 17.4. So 14,30 MR žáci - Mramotice 2:2
16 25.4. Ne 14,30 Blížkovice - MR žáci 4:3
17 1.5. So 14,30 MR žáci - Práče 7:0
18 9.5. Ne 14,30 Vranov n.D. - MR žáci 1:2
19 16.5. Ne 14,30 Hlub. Mašůvky - MR žáci 1:2
20 22.5. So 14,30 MR žáci - Pavlice 14:2
21 30.5. Ne 14,30 Suchohrdly - MR žáci 1:0
22 5.6. So 14,30 MR žáci - Oleksovice 2:1

Přípravka jaro 2004

Kolo Datum Den Hřiště Čas Utkání - přípravka Výsl.
9 18.4. Ne Šatov 10,00 Šatov - MR 3:1
 
10 25.4. Ne Vratěnín 8,30 Hor. Kounice - MR 8:0
10,45 Vratěnín - MR 5:3
11 2.5. Ne Šatov 9,25 MR - Blížkovice 1:8
10,45 MR - Pavlice 6:0
12 9.5. Ne Višňové 8,30 Višňové - MR 6:1
10,45 Prosiměřice - MR 4:4
13 16.5. Ne MR Znojmo 8,30 MR - Hor. Kounice 1:8
11,40 MR - Vratěnín 5:0
14 23.5. Ne Šatov 9,25 MR - Višňové
10,45  MR - Prosiměřice
15 30.5. Ne Blížkovice 8,30 Blížkovice - MR 2:0
10,45 Pavlice - MR 2:1
16 6.6 Ne MR Znojmo 9,00 MR - Šatov 6:8
 

Pamatujete?

Přihlašovací formulář hráče

Zápisy o utkání...

prihlaseni isfacr

Najdete nás na Facebooku

Projekt Oranžové hřiště

Nadace CEZ 260x

Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ

Hlavní partneři klubu

logo nsa

Logo Mesta Znojma

logo obec ns 200x

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

logo jmk 250x

Naši sponzoři