Muži A podzim 2003
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Výsl. |
1 | 9.8. | So | 16,30 | MR "A" - Olbramovice | 3:4 |
2 | 16.8. | So | 16,30 | Miroslav "B" - MR "A" | 2:1 |
3 | 23.8. | So | 16,30 | MR "A" - Rakšice | 3:0 |
4 | 31.8. | Ne | 16,30 | Horní Kounice - MR "A" | 2:2 |
5 | 6.9. | So | 16,30 | MR "A" - Blížkovice | 4:1 |
6 | 14.9. | Ne | 16,00 | Práče - MR "A" | 0:7 |
7 | 20.9. | So | 16,00 | MR "A" - Jaroslavice | 5:1 |
8 | 27.9. | So | 16,00 | MR "A" - Tasovice "B" | 2:1 |
9 | 5.10. | Ne | 15,30 | Višňové - MR "A" | 1:3 |
10 | 11.10. | So | 15,30 | MR "A" - Slup | 4:3 |
11 | 19.10. | Ne | 15,00 | Šatov - MR "A" | 0:1 |
12 | 25.10. | So | 14,00 | MR "A" - Oleksovice | 1:1 |
13 | 2.11. | So | 13,30 | Hostěradice - MR "A" | 3:3 |
Muži B podzim 2003
Kolo |
Datum |
Den |
Čas |
Utkání - muži "B" |
Výsl. |
1 |
9.8. |
So |
16,30 |
Jevišovice - MR "B" |
5:1 |
2 |
16.8. |
So |
16,30 |
MR "B" - Božice |
2:1 |
3 |
24.8. |
Ne |
16,30 |
Pavlice "A" - MR "B" |
3:2 |
4 |
30.8. |
So |
16,30 |
MR "B" - Konice |
0:1 |
5 |
7.9. |
Ne |
16,30 |
St. Petřín - MR "B" |
0:2 |
6 |
13.9. |
So |
16,00 |
MR "B" - Dobšice "A" |
0:1 |
7 |
21.9. |
Ne |
16,00 |
Bantice - MR "B" |
3:4 |
8 |
28.9. |
Ne |
16,00 |
Hrádek - MR "B" |
0:4 |
9 |
4.10. |
So |
15,30 |
MR "B" -Micmanice |
4:4 |
10 |
12.10. |
Ne |
15,30 |
Mikulovice - MR "B" |
4:1 |
11 |
18.10. |
So |
15,00 |
MR "B" - Mramotice |
3:2 |
12 |
26.10. |
Ne |
14,00 |
Štítary "A"- MR "B" |
1:1 |
13 |
1.11. |
So |
13,30 |
MR "B" - Přímětice "A" |
3:2 |
Dorost podzim 2003
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - dorost | Výsl. |
1 | 10.8. | Ne | 10,15 | MR dorost - Hostim | 3:3 |
2 | 16.8. | So | 16,30 | Micmanice - MR dorost | 4:1 |
3 | 24.8. | Ne | 10,15 | MR dorost -Pavlice | 7:0 |
4 | 30.8. | So | 16,30 | Suchohrdly - MR dorost | 2:3 |
5 | 7.9. | Ne | 10,15 | MR dorost - Dobšice | 3:0 |
6 | 13.9. | So | 16,00 | Přímětice- MR dorost | 4:0 |
7 | 21.9. | Ne | 10,15 | MR dorost - volno | |
8 | 28.9. | Ne | 10,15 | MR dorost - Jevišovice | 2:5 |
9 | 4.10. | So | 15,30 | Jaroslavice - MR dorost | 1:4 |
10 | 12.10. | Ne | 10,15 | MR dorost - Hatě | 2:1 |
11 | 18.10. | So | 12,45 | Blížkovice - MR dorost | 1:0 |
12 | 26.10. | Ne | 10,15 | MR dorost - Štítary | 1:0 |
13 | 1.11. | So | 13,30 | Tasovice "B" - MR dorost | 2:1 |
Žáci podzim 2003
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - žáci | Výsl. |
1 | 9.8. | So | 14,30 | MR žáci - Bantice | 2:5 |
2 | 17.8. | Ne | volno | ||
3 | 23.8. | So | 14,30 | MR žáci - Mikulovice | 1:6 |
4 | 31.8. | Ne | 14,30 | Mramotice - MR žáci | 2:3 |
5 | 6.9. | So | 14,30 | MR žáci - Blížkovice | 4:3 |
6 | 14.9. | Ne | 14,00 | Práče - MR žáci | 1:4 |
7 | 20.9. | So | 14,00 | MR žáci - Vranov n. D. | 7:1 |
8 | 27.9. | So | 14,00 | MR žáci - Hl. Mašůvky | 2:1 |
9 | 5.10. | Ne | 13,30 | Pavlice - MR žáci | 0:4 |
10 | 11.10. | So | 13,30 | MR žáci - Suchohrdly | 8:0 |
11 | 19.10. | Ne | 13,00 | Oleksovice - MR žáci | 3:3 |
Přípravka podzim 2003
Kolo | Datum | Den | Hřiště | Čas | Utkání - přípravka | Výsl. |
1 | 7.9. | Ne | MR Znojmo | 8,30 | MR - Šatov | 1:5 |
2 | 14.9. | Ne | MR Znojmo | 8,30 | MR - Horní Kounice | 1:5 |
11,40 | MR - Vratěnín |
4:0 |
||||
3 | 21.9. | Ne | Blížkovice | 8,30 | Blížkovice - MR | 4:1 |
10,45 | Pavlice - MR | 1:4 | ||||
4 | 28.9. | Ne | Šatov | 9,25 | MR - Višňové | 3:1 |
10,45 | MR - Prosiměřice | 0:1 | ||||
5 | 5.10. | Ne | Vratěnín | 9,25 | Horní Kounice - MR | 10:0 |
11,40 | Vratěnín - MR | |||||
6 | 12.10. | Ne | Višňové | 8,30 | Višňové - MR | 2:3 |
10,45 | Prosiměřice - MR | 1:1 | ||||
7 | 19.10. | Ne | MR Znojmo | 8,30 | MR - Pavlice | 0:5 |
11,40 | MR - Blížkovice | 1:4 | ||||
8 | 26.10 | Ne | Šatov | 10,00 | Šatov - MR | 4:1 |