Pro zimní přípravu jsem obdržel od kapitána A-mužstva rozpis všech utkání i tréninkových dávek.
Vysvětlivky pro následující tabulku:
| trénink |
| tělocvična |
| zápas |
| posilovna |
| DEN | DATUM |
ČINNOST |
MÍSTO |
ČAS |
POZNÁMKY |
||
|
pátek |
4.1.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 5.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |
||
| úterý | 8.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 11.1.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| neděle | 13.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 10h | |||
| úterý | 15.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| čtvrtek | 17.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 18.1.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 19.1.2008 | Halový turnaj | Znojmo | 9h | |
Regenerace | 20h |
| neděle | 20.1.2008 | trénink | POSILOVNA | 10h | Regenerace | 20h | |
| úterý | 22.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 25.1.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 26.1.2008 | Turnaj | Novosedly | 12h | odjezd | 10h | |
| úterý | 29.1.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 1.2.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 2.2.2008 | Turnaj | Hlohovec | 16h | A | odjezd | 14h |
| neděle | 3.2.2008 | Turnaj | Oleksovice | 12h | B | ||
| úterý | 5.2.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| čtvrtek | 7.2.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |
||
| pátek | 8.2.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | Regenerace | 20h | |
| sobota | 9.2.2008 | Turnaj | Mikulov | 14h | A | odjezd | 12h |
| sobota | 9.2.2008 | Regenerace | 20h | ||||
| neděle | 10.2.2008 | trénink | POSILOVNA | 10h | A | HŘIŠTĚ | 18h |
| neděle | 10.2.2008 | Turnaj | Chvalovice | 10h | B | Regenerace | 20h |
| úterý | 12.2.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |
||
| pátek | 15.2.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 16.2.2008 | Turnaj | Miroslav | 12h | A | odjezd | 10h |
| neděle | 17.2.2008 | Turnaj | Tasovice B | 12h | B | ||
| úterý | 19.2.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 22.2.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 23.2.2008 | Turnaj | Jevišovice | 16h | A | odjezd | 14h |
| neděle | 24.2.2008 | Turnaj | Jevišovice B | 10h | B | ||
| úterý | 26.2.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 29.2.2008 | trénink | TĚLOCVIČNA | 18h | |||
| sobota | 1.3.2008 | Turnaj | Bavory | 12h | A | odjezd | 10h |
| neděle | 2.3.2008 | Turnaj | Božice | 14h | B | ||
| úterý | 4.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 7.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| sobota | 8.3.2008 | Turnaj | Mor. Krumlov | 12h | A | odjezd | 10h |
| úterý | 11.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 14.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| sobota | 15.3.2008 | Zápas | Šatov | 16,30h | A | ||
| úterý | 18.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| pátek | 21.3.2008 | trénink | HŘIŠTĚ | 18h | |||
| sobota | 22.3.2008 | Mistrák | Novosedly | 16,30h | A | ||









