Zdroj - www stránky ČMFS.
A2A - I.A třída dospělých - skupina A
| Tabulka celkem | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | 1. SC Znojmo B | 26 | 16 | 7 | 3 | 69: 32 | 55 | ( 16) |
| 2. | Miroslav | 26 | 15 | 5 | 6 | 54: 30 | 50 | ( 11) |
| 3. | Čebín | 26 | 13 | 8 | 5 | 33: 24 | 47 | ( 8) |
| 4. | Novosedly | 26 | 12 | 7 | 7 | 43: 34 | 43 | ( 4) |
| 5. | Dobšice | 26 | 13 | 4 | 9 | 43: 34 | 43 | ( 4) |
| 6. | Rajhrad | 26 | 11 | 5 | 10 | 52: 50 | 38 | ( -1) |
| 7. | IE Znojmo | 26 | 9 | 8 | 9 | 41: 38 | 35 | ( -4) |
| 8. | Sn Brno | 26 | 10 | 5 | 11 | 55: 57 | 35 | ( -4) |
| 9. | Vev.Bítýška | 26 | 9 | 5 | 12 | 47: 59 | 32 | ( -7) |
| 10. | Bosonohy | 26 | 7 | 8 | 11 | 45: 58 | 29 | (-10) |
| 11. | Jevišovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 31: 40 | 27 | (-12) |
| 12. | Mor.Sl. Brno | 26 | 6 | 9 | 11 | 31: 34 | 27 | (-12) |
| 13. | Kohoutovice | 26 | 7 | 5 | 14 | 35: 45 | 26 | (-13) |
| 14. | Újezd u Brna | 26 | 4 | 5 | 17 | 21: 65 | 17 | (-22) |
TABULKA DOMA |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | 1. SC Znojmo B | 13 | 10 | 2 | 1 | 43: 15 | 32 |
| 2. | Novosedly | 13 | 9 | 3 | 1 | 26: 9 | 30 |
| 3. | Miroslav | 13 | 8 | 3 | 2 | 23: 11 | 27 |
| 4. | Dobšice | 13 | 8 | 3 | 2 | 31: 16 | 27 |
| 5. | Sn Brno | 13 | 8 | 2 | 3 | 32: 16 | 26 |
| 6. | Čebín | 13 | 7 | 4 | 2 | 15: 11 | 25 |
| 7. | Rajhrad | 13 | 7 | 1 | 5 | 35: 26 | 22 |
| 8. | IE Znojmo | 13 | 5 | 5 | 3 | 25: 19 | 20 |
| 9. | Vev.Bítýška | 13 | 6 | 2 | 5 | 28: 25 | 20 |
| 10. | Jevišovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 19 | 19 |
| 11. | Bosonohy | 13 | 5 | 4 | 4 | 29: 23 | 19 |
| 12. | Mor.Sl. Brno | 13 | 4 | 6 | 3 | 16: 11 | 18 |
| 13. | Újezd u Brna | 13 | 3 | 4 | 6 | 12: 22 | 13 |
| 14. | Kohoutovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 15: 26 | 8 |
TABULKA VENKU |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | 1. SC Znojmo B | 13 | 6 | 5 | 2 | 26: 17 | 23 |
| 2. | Miroslav | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 19 | 23 |
| 3. | Čebín | 13 | 6 | 4 | 3 | 18: 13 | 22 |
| 4. | Kohoutovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 20: 19 | 18 |
| 5. | Dobšice | 13 | 5 | 1 | 7 | 12: 18 | 16 |
| 6. | Rajhrad | 13 | 4 | 4 | 5 | 17: 24 | 16 |
| 7. | IE Znojmo | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 19 | 15 |
| 8. | Novosedly | 13 | 3 | 4 | 6 | 17: 25 | 13 |
| 9. | Vev.Bítýška | 13 | 3 | 3 | 7 | 19: 34 | 12 |
| 10. | Bosonohy | 13 | 2 | 4 | 7 | 16: 35 | 10 |
| 11. | Sn Brno | 13 | 2 | 3 | 8 | 23: 41 | 9 |
| 12. | Mor.Sl. Brno | 13 | 2 | 3 | 8 | 15: 23 | 9 |
| 13. | Jevišovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 10: 21 | 8 |
| 14. | Újezd u Brna | 13 | 1 | 1 | 11 | 9: 43 | 4 |
TABULKA PODZIM |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | 1. SC Znojmo B | 13 | 9 | 3 | 1 | 36: 16 | 30 |
| 2. | Miroslav | 13 | 9 | 1 | 3 | 38: 15 | 28 |
| 3. | Novosedly | 13 | 6 | 3 | 4 | 25: 22 | 21 |
| 4. | Sn Brno | 13 | 6 | 3 | 4 | 29: 27 | 21 |
| 5. | Bosonohy | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 27 | 21 |
| 6. | IE Znojmo | 13 | 5 | 5 | 3 | 25: 18 | 20 |
| 7. | Čebín | 13 | 6 | 2 | 5 | 14: 16 | 20 |
| 8. | Rajhrad | 13 | 5 | 3 | 5 | 30: 28 | 18 |
| 9. | Dobšice | 13 | 5 | 1 | 7 | 19: 22 | 16 |
| 10. | Mor.Sl. Brno | 13 | 3 | 5 | 5 | 17: 18 | 14 |
| 11. | Újezd u Brna | 13 | 3 | 4 | 6 | 12: 27 | 13 |
| 12. | Kohoutovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 22: 25 | 12 |
| 13. | Vev.Bítýška | 13 | 3 | 3 | 7 | 21: 38 | 12 |
| 14. | Jevišovice | 13 | 1 | 3 | 9 | 9: 25 | 6 |
TABULKA JARO |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Dobšice | 13 | 8 | 3 | 2 | 24: 12 | 27 |
| 2. | Čebín | 13 | 7 | 6 | 0 | 19: 8 | 27 |
| 3. | 1. SC Znojmo B | 13 | 7 | 4 | 2 | 33: 16 | 25 |
| 4. | Novosedly | 13 | 6 | 4 | 3 | 18: 12 | 22 |
| 5. | Miroslav | 13 | 6 | 4 | 3 | 16: 15 | 22 |
| 6. | Jevišovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 22: 15 | 21 |
| 7. | Vev.Bítýška | 13 | 6 | 2 | 5 | 26: 21 | 20 |
| 8. | Rajhrad | 13 | 6 | 2 | 5 | 22: 22 | 20 |
| 9. | IE Znojmo | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 20 | 15 |
| 10. | Sn Brno | 13 | 4 | 2 | 7 | 26: 30 | 14 |
| 11. | Kohoutovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 13: 20 | 14 |
| 12. | Mor.Sl. Brno | 13 | 3 | 4 | 6 | 14: 16 | 13 |
| 13. | Bosonohy | 13 | 1 | 5 | 7 | 18: 31 | 8 |
| 14. | Újezd u Brna | 13 | 1 | 1 | 11 | 9: 38 | 4 |
TABULKA NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ |
||
| Jméno | Oddíl | Počet |
| Rohlík Jiří | Miroslav | 18 |
| Havel Jan | Sn Brno | 15 |
| Škaroupka Petr | Rajhrad | 15 |
| Bělohlávek Jiří ml. | Bosonohy | 13 |
| Křivánek Karel | Novosedly | 13 |
| Pleš | 1. SC Znojmo B | 11 |
| Nevěděl Michal | Sn Brno | 10 |
| Ostrý Pavel | Vev.Bítýška | 10 |
| Samek Milan | IE Znojmo | 10 |
| Fiala Richard | Dobšice | 9 |
| Hort Kamil | Miroslav | 9 |
| Kubále Daniel | IE Znojmo | 9 |
| Šoukal Petr | Vev.Bítýška | 9 |
| Kouřil Jaroslav | Rajhrad | 8 |
| Havlík Roman | Bosonohy | 7 |
| Struhařík | Čebín | 7 |
| Šuba Martin | Dobšice | 7 |
| Horčica Petr | Čebín | 6 |
| Hrázský Radovan | Mor.Sl. Brno | 6 |
| Kopunec Jiří | Kohoutovice | 6 |
STATISTIKA - odehraná kola |
||||
| Počet | Průměr | |||
| Branky celkem | 600 | 3.3 | ||
| Branky domácí | 351 | 1.9 | ||
| Branky hosté | 249 | 1.4 | ||
| Diváků | 0 | 0 | ||

TABULKA DOMA







