logo fb 100x

Fotbalový klub Znojmo

Oficiální stránky klubu


www.fkznojmo.cz

Konečná tabulka ročníku 2008-2009 - muži B


  #      Tým  Web  PZ  V  R  P  VG:OG  +/-  PB
   1.    Sokol Dobšice B  web »  26  22  3  1  105:26  30  69
   2.    Mikulovice  web »  26  13  8  5  41:29  8  47
   3.    Sokol Štítary     26  13  2  11  65:57  2  41
   4.    FK Inzert Expres Znojmo B  web »  26  12  4  10  58:50  1  40
   5.    FC Mramotice     26  11  6  9  59:49  3  39
   6.    Sokol Přímětice  web »  26  12  1  13  61:52  -2  37
   7.    SK Bayern Křepice     26  9  9  8  55:48  -3  36
   8.    Fotbal Jevišovice B  web »  26  10  5  11  50:63  -7  35
   9.    Micmanice     26  10  5  11  45:65  -4  35
   10.    SK Chvalovice  web »  26  8  8  10  44:52  -7  32
   11.    Družstevník Starý Petřín     26  8  7  11  55:65  -8  31
   12.    SFK Slup     26  8  2  16  34:45  -13  26
   13.    Sokol Bantice     26  7  5  14  40:78  -13  26
   14.    A.S.A. ES Únanov B     26  6  1  19  38:71  -20  19
Zdroj: www.vysledky.com

Sdílejte tento článek:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pamatujete?

Přihlašovací formulář hráče

Zápisy o utkání...

prihlaseni isfacr

Najdete nás na Facebooku

Projekt Oranžové hřiště

Nadace CEZ 260x

Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ

Hlavní partneři klubu

logo nsa

Logo Mesta Znojma

logo obec ns 200x

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

logo jmk 250x

Naši sponzoři