Muži A jaro 2004
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Výsl. |
14 | 7.5. | Pa | 17,30 | Olbramovice - MR "A" | 3:2 |
15 | 3.4. | So | 16,00 | MR "A" - Miroslav "B" | 6:0 |
16 | 11.4. | Ne | 16,00 | Rakšice - MR "A" | 0:0 |
17 | 17.4. | So | 16,30 | MR "A" - Horní Kounice | 2:0 |
18 | 25.4. | Ne | 16,30 | Blížkovice - MR "A" | 1:1 |
19 | 1.5. | So | 16,30 | MR "A" - Práče | 2:1 |
20 | 9.5. | Ne | 16,30 | Jaroslavice - MR "A" | 1:5 |
21 | 16.5. | Ne | 16,30 | Tasovice "B" - MR "A" | 1:1 |
22 | 22.5. | So | 16,30 | MR "A" - Višňové | 3:1 |
23 | 29.5. | So | 16,30 | Slup - MR "A" | 2:5 |
24 | 5.6. | So | 16,30 | MR "A" - Šatov | 3:0 |
25 | 13.6. | Ne | 16,30 | Oleksovice - MR "A" | 0:4 |
26 | 19.6. | So | 16,30 | MR "A" - Hostěradice | 9:3 |
Muži B jaro 2004
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "B" | Výsl. |
14 | 30.4. | Pa | 16,30 | MR "B" - Jevišovice "B" | 4:0 |
15 | 4.4. | Ne | 16,00 | Božice - MR "B" | 1:5 |
16 | 10.4. | So | 16,00 | MR "B" - Pavlice "A" | 0:2 |
17 | 18.4. | Ne | 16,30 | Konice - MR "B" | 1:1 |
18 | 24.4. | So | 16,30 | MR "B" - St. Petřín | 2:0 |
19 | 2.5. | Ne | 16,30 | Dobšice - MR "B" | 2:5 |
20 | 8.5. | So | 16,30 | MR "B" - Bantice "A" | 6:0 |
21 | 15.5. | So | 16,30 | MR "B" - Hrádek | 0:5 |
22 | 23.5. | Ne | 16,30 | Micmanice - MR "B" | 3:2 |
23 | 30.5. | Ne | 16,30 | MR "B" - Mikulovice | 2:1 |
24 | 6.6. | Ne | 16,30 | Mramotice - MR "B" | 3:0 |
25 | 12.6. | So | 16,30 | MR "B" - Štítary "A" | 6:3 |
26 | 20.6. | Ne | 16,30 | Přimětice "A" - MR "B" | 1:2 |
Dorost jaro 2004
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - dorost | Výsl. |
26 | 21.3. | Ne | 10,15 | MR dorost - Tasovice B | 3:1 |
14 | 27.3. | So | 15,00 | Hostim - MR dorost | 3:4 |
15 | 4.4 | Ne | 10,15 | MR dorost - Micmanice | 1:5 |
16 | 10.4. | So | 16,00 | Pavlice - MR dorost | 2:3 |
17 | 18.4. | Ne | 10,15 | MR dorost - Suchohrdly | 1:0 |
18 | 24.4. | So | 16,30 | Dobšice - MR dorost | 7:0 |
19 | 2.5. | Ne | 10,15 | MR dorost - Přímětice | 0:4 |
20 | 8.5. | volno | |||
21 | 16.5. | Ne | 10,15 | Jevišovice - MR dorost | 8:2 |
22 | 23.5. | Ne | 10,15 | MR dorost - Jaroslavice | 3:2 |
23 | 29.5. | So | 14,15 | Hatě - MR dorost | 4:1 |
24 | 6.6. | Ne | 10,15 | MR dorost - Blížkovice | 1:2 |
25 | 13.6. | Ne | 10,15 | Štítary - MR dorost | 5:1 |
Žáci jaro 2004
Kolo |
Datum |
Den |
Čas |
Utkání - žáci |
Výsl. |
12 | 28.3. | Ne | 13,00 | Bantice -MR žáci | |
13 | 4.4. | volno | |||
14 | 11.4. | Ne | 14,00 | Mikulovice - MR žáci | 2:2 |
15 | 17.4. | So | 14,30 | MR žáci - Mramotice | 2:2 |
16 | 25.4. | Ne | 14,30 | Blížkovice - MR žáci | 4:3 |
17 | 1.5. | So | 14,30 | MR žáci - Práče | 7:0 |
18 | 9.5. | Ne | 14,30 | Vranov n.D. - MR žáci | 1:2 |
19 | 16.5. | Ne | 14,30 | Hlub. Mašůvky - MR žáci | 1:2 |
20 | 22.5. | So | 14,30 | MR žáci - Pavlice | 14:2 |
21 | 30.5. | Ne | 14,30 | Suchohrdly - MR žáci | 1:0 |
22 | 5.6. | So | 14,30 | MR žáci - Oleksovice | 2:1 |
Přípravka jaro 2004
Kolo | Datum | Den | Hřiště | Čas | Utkání - přípravka | Výsl. |
9 | 18.4. | Ne | Šatov | 10,00 | Šatov - MR | 3:1 |
10 | 25.4. | Ne | Vratěnín | 8,30 | Hor. Kounice - MR | 8:0 |
10,45 | Vratěnín - MR | 5:3 | ||||
11 | 2.5. | Ne | Šatov | 9,25 | MR - Blížkovice | 1:8 |
10,45 | MR - Pavlice | 6:0 | ||||
12 | 9.5. | Ne | Višňové | 8,30 | Višňové - MR | 6:1 |
10,45 | Prosiměřice - MR | 4:4 | ||||
13 | 16.5. | Ne | MR Znojmo | 8,30 | MR - Hor. Kounice | 1:8 |
11,40 | MR - Vratěnín | 5:0 | ||||
14 | 23.5. | Ne | Šatov | 9,25 | MR - Višňové | |
10,45 | MR - Prosiměřice | |||||
15 | 30.5. | Ne | Blížkovice | 8,30 | Blížkovice - MR | 2:0 |
10,45 | Pavlice - MR | 2:1 | ||||
16 | 6.6 | Ne | MR Znojmo | 9,00 | MR - Šatov | 6:8 |