1. kolo
Přímětice - IE Znojmo 1-4 (0-3)
Gól - Hruška 4x ,
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - dorost | Výsl | Góly |
16 | 1.4. | Ne | 13:00 | Horní Kounice - IE Znojmo | 2:2 | 2x Dufek |
17 | 8.4. | Ne | 15:30 | IE Znojmo - Chrlice | 2:4 | Hruška, Dufek |
18 | 14.4. | So | 13:45 | Oslavany - IE Znojmo | 3:0 | |
19 | 22.4. | Ne | 16:00 | IE Znojmo - Miroslav | 2:9 | Kafka, Dufek |
20 | 28.4. | So | 13:45 | Novosedly - IE Znojmo | 7:2 | Dufek, Benda |
21 | 6.5. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - Zastávka | 2:1 | Hruška, Dufek |
22 | 12.5. | So | 10:15 | Sparta Brno B - IE Znojmo | 6:3 | Dufek, Kafka, Heréči |
23 | 20.5. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - ČAFC | 9:0 | Dufek 3x, Heréči 2x, Benda,Švéda, Olin Thai, Hruška |
24 | 26.5. | So | 16:30 | Dobšice - IE Znojmo | 3:1 | Dufek |
25 | 3.6. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - Pohořelice | 0:1 | |
26 | 9.6. | So | 16:30 | Unanov - IE Znojmo | 4:1 | Dufek |
15 | 16.6. | So | 14:15 | Zbýšov - IE Znojmo | 3:5 | Dufek 4x, Heréči |
Rozlosování + výsledky - podzim 2011
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - dorost | Bus | Výsl. | Góly |
2 | 13.8. | So | 14:15 | Přímětice - IE Znojmo | 1:4 | 4x Hruška | |
3 | 21.8. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - Hor.Kounice | 0:2 | ||
4 | 27.8. | So | 14:15 | Chrlice - IE Znojmo | 12,15 | 5:2 | Heréči, Hruška |
5 | 4.9. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - Oslavany | 1:2 | Dufek | |
6 | 11.9. | Ne | 13:45 | Miroslav - IE Znojmo | 12,30 | 6:2 | Dufek, Kahai |
7 | 18.9. | Ne | 16:00 | IE Znojmo - Novosedly | 1:2 | Raindl | |
8 | 25.9. | Ne | 16:00 | Zastávka - IE Znojmo | 14,00 | 3:2 | Hruška, Kafka |
9 | 2.10. | Ne | 15:30 | IE Znojmo - Sp. Brno B | 3:3 | Dufek, Kahai, Hereči | |
10 | 9.10. | Ne | 10:15 | ČAFC - IE Znojmo | 8,30 | 0:9 | Dufek 3x, Kahaj 3x, Hruška, Benda, Doubek Milan |
11 | 16.10. | Ne | 15:00 | IE Znojmo - Dobšice | 4:2 | 2x Kahai, 2x Hruška | |
12 | 22.10. | So | 12:15 | Pohořelice - IE Znojmo | 11,00 | 5:1 | Hruška |
13 | 30.10. | Ne | 14:00 | IE Znojmo - Unanov | 0:1 | ||
1 | 6.11. | Ne | 14:00 | IE Znojmo - Zbýšov | 2:2 | 2x Hruška | |
14 | 13.11. | Ne | 13:30 | IE Znojmo - Přímětice | 2:2 | 2x Kafka |
Brankář
Dufek Jiří | Benda Libor | Kafka Jakub |
Raindl Robin 93 | Kopečný Jan | Baláž Lukáš |
Moravec Jiří 97 | Doubek Jan 96 | Hruška Dan 94 |
Kroupa Jakub 96 | Malý Patrik 96 | Muller martin 94 |
Zifčák Pavel 94 | Závodník Martin 94 |
1. kolo
Přímětice - IE Znojmo 1-4 (0-3)
Gól - Hruška 4x ,
IE Znojmo – Horní Kounice 0-2 (0-1)
Sestava
Heréči-Kafka,Doubek,Doleček,Raindl-Švéda,Benda,Baláž,Dufek,- Kahaj(80 Kroupa),Hruška(70 Malý)
Góly – Heréči, Hruška,
Sestava - Heréči-Kafka,Doubek,Doleček,Raindl,-Baláž,Benda,Michlovič,Dufek(45 Malý),- Hruška, Švéda (45 Kroupa)
Gól - Dufek
Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ