Góly - Škvařil, Procházka,
Sestava
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Výsl. | Góly |
17 | 29.3. | So | 15:30 | Jevišovice - IE Znojmo | 3:0 | |
18 | 6.4. | Ne | 15:30 | IE Znojmo - Vojkovice | 2:4 | Procházka, Železný P. |
19 | 12.4. | So | 16:00 | Sparta Brno - IE Znojmo | 5:1 | Zach |
20 | 19.4. | So | 16:00 | IE Znojmo - Ivančice | 1:2 | Šplíchal |
21 | 26.4. | So | 16:00 | Kuřim - IE Znojmo | 2:4 | Procházka, Železný, Černý, Ostrý |
22 | 3.5. | So | 16:30 | IE Znojmo - Novosedly | 4:0 | 3x Černý, Procházka |
29 | 8.5. | ČT | 16:30 | Rousínov - IE Znojmo | 4:1 | Kubále |
23 | 11.5. | Ne | 16:30 | Ráječko - IE Znojmo | 4:0 | |
24 | 14.5. | ST | 17:00 | IE Znojmo - Mor. Krumlov | 0:2 | |
30 | 21.5. | ST | 17:30 | IE Znojmo - Kyjov | 1:1 | Ostrý T. |
25 | 24.5. | So | 16:30 | Bzenec - IE Znojmo | 3:2 | Černý, Procházka |
26 | 31.5. | So | 16:30 | IE Znojmo - Ratiškovice | 2:1 | 2x Ostrý T. |
27 | 7.6. | So | 16:30 | Rajhrad - IE Znojmo | ||
28 | 14.6. | So | 10:15 | IE Znojmo - Mutěnice |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Výsl. | Góly |
1 | 10.8. | So | 16:30 | Bosonohy - IE Znojmo | 2:1 | Černý (PK) |
2 | 17.8. | So | 16:30 | IE Znojmo - Jevišovice | 2:0 | Kubále, Škvařil |
15 | 21.8. | ST | 17:30 | Kyjov - IE Znojmo | 5:2 | vlastní, Železný Petr |
3 | 24.8. | So | 16:30 | Vojkovice - IE Znojmo | 3:2 | Samek, Procházka |
4 | 1.9. | Ne | 16:30 | IE Znojmo - Sparta Brno | 2:1 | Procházka (vl.), Samek M. |
5 | 8.9. | Ne | 16:30 | Ivančice - IE Znojmo | 3:0 | |
6 | 15.9. | Ne | 16:00 | IE Znojmo - Kuřim | 3:1 | Ostrý, 2x Procházka |
7 | 21.9. | So | 16:00 | Novosedly - IE Znojmo | 2:3 | Železný P., Černý, Kubále |
8 | 29.9. | Ne | 16:00 | IE Znojmo - Ráječko | 2:2 | Škvařil, Černý (PK) |
9 | 6.10. | Ne | 15:30 | Mor.Krumlov - IE Znojmo | 2:0 | |
10 | 12.10. | So | 15:00 | IE Znojmo - Bzenec | 4:1 | 3x Procházka, Černý |
11 | 19.10. | So | 15:00 | Ratíškovice - IE Znojmo | 1:2 | Černý, Železný P. |
12 | 26.10. | So | 14:30 | IE Znojmo - Rajhrad | 2:0 | Procházka, Horák |
13 | 3.11. | Ne | 14:00 | Mutěnice - IE Znojmo | 5:0 | |
14 | 9.11. | So | 14:00 | IE Znojmo - Rousínov | 2:1 | Černá (PK), Kubále |
16 | 16.11. | So | 13:30 | IE Znojmo - Bosonohy | 1:1 | Kubále |
(bude upraveno)
Brankáři | |
Mucha Tomáš 1986 | Vítámvás Luboš 1987 |
Hráči | ||
Adámek Michal 1983 | Černý Daniel 1983 | Kubále Daniel 1981 |
Mařík Miroslav 1990 | Ostrý Tibor 1987 | Samek Milan 1972 |
Veselý Martin 1981 | Šťáva Pavel 1983 | Kubošný Rudolf 1986 |
Procházka Martin 1989 |
Škvařil Jan 1991 |
Trenér - Tomáš Pěnkava 1971
Asistent trenéra - Jaroslav Ludvík 1976
Ved. mužstva: Železný Milan starší, 1948
Góly - Škvařil, Procházka,
Sestava
Góly- 29 Máčka, 86 Holomek, - 65 Černý (PK) záznam z utkání
Sestava a řekli po utkání
Branky: 6., 13., 16. a 40. Fridrich, 42. Gebhart - 60. vlastní, 68. Železný P.
Diváků: 80
Sestava a řekli po utkání Záznam z utkání
Branky: 30' Fajgl,66' Sklenář, 82' Vacek - 60' Samek, 84' Procházka
Sestavy a řekli po utkání Naspali deník Rovnost záznam utkání
Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ