Góly - Havliš 2x, Soukup,
sestava
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - mladší žáci A | Bus | Výsl. | Góly |
11 | 7.4. | So | 13:00 | Tasovice - IE Znojmo žáci | 12,00 | 3:0 | |
12 | 14.4. | So | 10:00 | IE Znojmo žáci – Hrušovany | 0:7 | ||
13 | 22.4. | Ne | 9:30 | Višnové - IE Znojmo žáci | 8,30 | ||
14 | 28.4. | So | 10:00 | IE Znojmo žáci – Šatov | 5:1 | Blažíček 2x,Havliš, Stašková, Pěnkava | |
15 | 5.5. | So | 15:00 | Práče - IE Znojmo žáci | 14,00 | 3:1 | Veselý |
16 | 12.5. | So | 10:00 | IE Znojmo žáci – Višňové | 6:3 | Blažíček 3x, Stašková 2x, Pěnkava | |
17 | 20.5. | Ne | 10:00 | Šatov - IE Znojmo žáci | 9,15 | 3:3 | |
18 | 26.5. | So | 10:00 | IE Znojmo žáci – Práče | 10:3 | Stašková 3x,Havliš 2x, Pospíchal 2x, Železný M 2x, Špaček | |
19 | 2.6. | So | 10:00 | IE Znojmo žáci – Tasovice | 8:2 | Stašková 3x, Blažíček 3x,Havliš 2x | |
20 | 9.6. | Ne | 15:00 | Hrušovany - IE Znojmo žáci | 14,00 | 2:7 | Stašková 5x, Pěnkava 2x |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - mladší žáci A |
Bus | Výsl. | Góly |
1 | 27.8. | So | 10,00 | IE Znojmo žáci – Tasovice | 5:1 | Blažíček 3x, Stašková, Preiss | |
2 | 3.9. | So | 13,15 | Hrušovany - IE Znojmo žáci | 12,15 | ||
3 | 10.9. | So | 10,00 | IE Znojmo žáci – Višňové | 1:7 | Šouc P. | |
4 | 18.9. | Ne | 9,00 | Šatov - IE Znojmo žáci | 8,15 | 1:3 | Neumann, Cihlář, Válek |
5 | 24.9. | So | 10,00 | IE Znojmo žáci – Práče | 14:0 | Stašková 5x, Válek J. 3x, Pěnkava 2x, Blažíček 2x, Klaška, Špaček | |
6 | 1.10. | So | 10,00 | Tasovice - IE Znojmo žáci | 9,15 | 3:3 | Stašková, Šouc, Balík |
7 | 8.10. | So | 10,00 | IE Znojmo žáci – Hrušovany | 1:5 | Špaček | |
8 | 16.10. | Ne | 16,00 | Višnové - IE Znojmo žáci | 15,00 | 5:5 | Pěnkava 2x, Blažíček 2x, Stašková |
9 | 22.10. | So | 10,00 | IE Znojmo žáci – Šatov | 11:4 | Stašková 4x, Pěnkava 3x, Balík 2x, Blažíčk, Havliš | |
10 | 30.10. | Ne | 9,00 | Práče - IE Znojmo žáci | 8,00 | 3:8 | Stašková 3x, Havliš 3x, Pěnkava 2x |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - mladší žáci B | Bus | Výsl | Góly |
11 | 8.4. | Ne | 10:15 | Micmanice - IE Znojmo žáci | 9,15 | 3:1 | Bauer |
12 | 14.4. | So | 8:30 | IE Znojmo žáci – Hrádek | 1:9 | Válek | |
13 | 22.4. | Ne | 14:30 | Pavlice - IE Znojmo žáci | 12,30 | 6:4 | Balík 3x, Bauer |
14 | 28.4. | So | 8:30 | IE Znojmo žáci – Blížkovice | 4:1 | Balík 2x, Želzný M., Válek J. | |
15 | 5.5. | So | 10:15 | Hevlín - IE Znojmo žáci | 9,00 | 7:0 | |
16 | 12.5. | So | 8:30 | IE Znojmo žáci – Pavlice | 2:6 | Válek Jan 2x | |
17 | 19.5. | So | 15:00 | Blížkovice - IE Znojmo žáci | 14,00 | 3:2 | Bauer, Havliš |
18 | 26.5. | So | 8:30 | IE Znojmo žáci – Hevlín | 5:1 | Vákek J. 3x,Bauer, Šouc | |
19 | 2.6. | So | 8:30 | IE Znojmo žáci – Micmanice | 4:7 | Válek J 3x, Bauer | |
20 | 10.6. | Ne | 10:15 | Hrádek - IE Znojmo žáci | 9,15 |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - mladší žáci B | Bus | Výsl | Góly |
1 | 27.8. | So | 9,00 | IE Znojmo žáci – Micmanice | 3:5 | Havliš 2x, Soukup | |
2 | 4.9. | Ne | 14,30 | Hrádek - IE Znojmo žáci | 13,3 | ||
3 | 10.9. | So | 9,00 | IE Znojmo žáci – Pavlice | 3:13 | Balík 2x, Železný M. | |
4 | 18.9. | Ne | 10,15 | Blížkovice - IE Znojmo žáci | 9,15 | 7:3 | |
5 | 24.9. | So | 9,00 | IE Znojmo žáci – Hevlín | 2:5 | Balík, Válek | |
6 | 1.10. | So | 13,30 | Micmanice - IE Znojmo žáci | 12,30 | 7:2 | Servít Erik, Balík |
7 | 8.10. | So | 9,00 | IE Znojmo žáci – Hrádek | 0:8 | ||
8 | 16.10. | Ne | 13,00 | Pavlice - IE Znojmo žáci | 12,00 | 4:1 | Válek |
9 | 22.10. | So | 9,00 | IE Znojmo žáci – Blížkovice | 2:3 | Železný Milan, Auer Denis | |
10 | 29.10. | So | 10,00 | Práče - IE Znojmo žáci | 9,00 |
Góly - Havliš 2x, Soukup,
sestava
Góly - Blažíček 3x, Stašková, Preiss,
Sestava
Góly - Balík 2x, Železný M.,
Gól - Šouc P.,
Sestava
Gól-
Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ