Kompletní výsledky muži A sezóny 2004-2005, po které se postupovalo do I. A třídy.......
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Výsl. | Góly našich |
1 | 14.8. | So | 16,30 | MR - Popice | 5:2 (2:2) | ? |
2 | 22.8. | Ne | 14,30 | Bohunice "B" - MR | 0:4 (0:1) | ? |
3 | 28.8. | So | 16,30 | MR - Střelice u Brna | 4:0 (1:0) | ? |
4 | 5.9. | Ne | 16,30 | Újezd u Brna - MR | 2:1 (1:0) | ? |
5 | 11.9. | So | 16,30 | MR - Šaratice | 2:0 (0:0) | ? |
6 | 19.9. | Ne | 16,00 | Křenovice - MR | 3:2 (0:0) | ? |
7 | 25.9. | So | 16,00 | MR - Moravská Slávia | 2:3 (0:2) | ? |
8 | 3.10. | Ne | 15,30 | Únanov - MR | 3:4 (2:3) | ? |
9 | 9.10. | So | 15,30 | MR - Popůvky u Brna | 5:2 (3:0) | ? |
10 | 16.10. | So | 15,00 | MR - Zastávka | 5:4 (4:3) | ? |
11 | 24.10. | Ne | 15,00 | Kohoutovice - MR | 0:5 (0:2) | ? |
12 | 30.10. | So | 14,00 | MR - Hatě | 3:0 (0:0) | ? |
13 | 7.11. | Ne | 13,30 | Zbýšov - MR | 0:6 (0:3) | ? |
14 | 25.6. | Ne | 16,30 | Popice - MR | 3:3 (1:1) | Doválel, 2x Samek |
15 | 2.4. | So | 16,00 | MR - Bohunice "B" | 1:1 (0:0) | Kalina |
16 | 10.4. | Ne | 16,00 | Střelice u Brna - MR | 1:1 (1:1) | Samek |
17 | 16.4. | So | 16,30 | MR - Újezd u Brna | 4:3 (4:3) | 2x Vacek, Samek, Krška |
18 | 23.4. | So | 16,30 | Šaratice - MR | 1:0 (0:0) | |
19 | 30.4. | So | 16,30 | MR - Křenovice | 4:1 (1:0) | 2x Řeřucha, 2x Samek |
20 | 7.5. | So | 16,30 | Moravská Slávia - MR | 0:1 (0:0) | Řeřucha |
21 | 14.5. | So | 16,30 | MR - Únanov | 6:0 (4:0) | 3x Vacek, Samek, Doválel, Poláček |
22 | 21.5. | So | 16,30 | Popůvky u Brna - MR | 2:2 (1:0) | Vacek, Samek |
23 | 29.5. | Ne | 16,30 | Zastávka - MR | 4:0 (1:0) | |
24 | 4.6. | So | 16,30 | MR - Kohoutovice | 6:1 (5:0) | 2x Vacek, 2x Samek,Poláček, Kalina (pen) |
25 | 11.6. | So | 16,30 | Hatě - MR | 3:2 (0:1) | Vacek, Řeřucha |
26 | 18.6. | So | 16,30 | MR - Zbýšov | 3:5 (2:5) | ? |
Konečná tabulka sezóny 2004 - 2005 - muži A
NEJAKTIVNĚJŠÍ HRÁČI | ||||
JMÉNO | Záp | GOLY | ASIST | CELKEM |
SAMEK Milan | 26 | 20 | 17 | 37 |
KALINA Lukáš | 26 | 5 | 4 | 9 |
BÁRTA Laďa | 26 | 3 | 5 | 8 |
DOVÁLEL Aleš | 26 | 3 | 5 | 8 |
ELIÁŠ Lumír | 26 | 0 | 3 | 3 |
VACEK David | 25 | 21 | 6 | 27 |
ŘEŘUCHA Pavel | 25 | 12 | 6 | 18 |
BUDRA David | 25 | 1 | 0 | 1 |
TRUHLÁŘ Radek | 25 | 0 | 1 | 1 |
POLÁČEK Ondřej | 20 | 3 | 2 | 5 |
KRŠKA Václav | 18 | 8 | 13 | 21 |
KUBOŠNÝ Rudolf | 18 | 3 | 2 | 5 |
OSTRÝ Tibor | 17 | 0 | 1 | 1 |
KRIŠTOF Jaroslav | 8 | 1 | 0 | 1 |
DOHNAL Marek | 6 | 1 | 0 | 1 |
MEISTER Luboš | 5 | 0 | 0 | 0 |
BURŠA Vlastimil | 3 | 0 | 0 | 0 |
KRČÁL Petr | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOSSMER Michal | 3 | 0 | 0 | 0 |
SVOBODA Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 |
VYORÁLEK Robin | 2 | 0 | 2 | 2 |
BERKA Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 |
DOČEKAL Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 |
DVOŘÁK Roman | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAPAI Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
LINHART Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
SVOBODA Jan | 1 | 0 | 0 | 0 |
PODZIM 2004 (2. místo) | ||||||
Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | SKORE | BODY | |
DOMA | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:11 | 18 |
VENKU | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:08 | 12 |
CELKEM | 13 | 10 | 0 | 3 | 48:19 | 30 |
JARO 2005 (7. místo) | ||||||
Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | SKORE | BODY | |
DOMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:11 | 13 |
VENKU | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
CELKEM | 13 | 5 | 4 | 4 | 33:25 | 19 |
Sezóna 2004 - 2005 (2. místo) | ||||||
Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | SKORE | BODY | |
DOMA | 13 | 10 | 1 | 2 | 50:22 | 31 |
VENKU | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:22 | 18 |
CELKEM | 26 | 15 | 4 | 7 | 81:44 | 49 |
Kompletní rozlosování sezóny 2005-2006 a konečná tabulka....
Sezóna 2005-2006 - muži A všechny zápasy
Kolo |
Den |
Datum |
Utkání |
Výsledek |
Góly našich |
1. | So | 13.08. | FK Moulin Rouge Znojmo - Fotbal Jevišovice | 0:1 (0:1) | |
2. | So | 20.08. | Sokol Tasovice - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:0 (0:0) | |
3. | So | 27.08. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Moravský Krumlov | 1:4 (1:1) | Vacek |
4. | So | 03.09. | 1.SC Znojmo B - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:1 (1:1) | Vacek |
5. | So | 10.09. | FK Moulin Rouge Znojmo - AFK Tišnov | 2:4 (1:3) | Krška, Štáb |
6. | So | 17.09. | FC Kuřim - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:1 (0:1) | Štáb |
7. | So | 24.09. | FK Moulin Rouge Znojmo - FK Apos Blansko | 1:1 (1:0) | Štáb |
8. | So | 01.10. | FC Čebín - FK Moulin Rouge Znojmo | 0:1 (0:0) | Štáb |
9. | So | 08.10. | FK Moulin Rouge Znojmo - FK SK Bosonohy | 0:1 (0:1) | |
10. | So | 15.10. | Sokol Novosedly - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:0 (0:0) | |
11. | So | 22.10. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Ivančice | 2:2 (1:0) | Vacek, Poláček |
12. | So | 29.10. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Veverská Bítýška | 2:0 (1:0) | Štáb. Krška |
13. | So | 05.11. | FC Best Kunštát - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:5 (0:0) | 3x Poláček, Krška, Štáb |
14. | Ne | 13.11. | Fotbal Jevišovice - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:3 (0:1) | 3x Štáb |
18. | Ne | 09.04. | AFK Tišnov - FK Moulin Rouge Znojmo | 1:1 (0:1) | Kubále |
19. | Ne | 16.04. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Kuřim | 1:2 (0:0) | Kubále |
20. | So | 22.04. | FK Apos Blansko - FK Moulin Rouge Znojmo | 3:1 (1:1) | Doválel |
21. | Ne | 30.04. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Čebín | 0:2 (0:0) | |
17. | St | 03.05. | FK Moulin Rouge Znojmo - 1.SC Znojmo B | 1:0 (1:0) | Štáb |
22. | So | 06.05. | FK SK Bosonohy - FK Moulin Rouge Znojmo | 2:0 (1:0) | |
24. | Ne | 21.05. | FC Ivančice - FK Moulin Rouge Znojmo | 3:1 (0:0) | Kubále |
25. | Ne | 28.05. | FC Veverská Bítýška - FK Moulin Rouge Znojmo | 3:3 (1:3) | Samek, 2x Štáb |
26. | Ne | 04.06. | FK Moulin Rouge Znojmo - FC Best Kunštát | 2:1 (0:1) | Štáb, Dohnal |
23. | St | 07.06. | FK Moulin Rouge Znojmo - Sokol Novosedly | 3:0 (2:0) | Ostrý, Černý, Kalina (pen) |
15. | Ne | 11.06. | FK Moulin Rouge Znojmo - Sokol Tasovice | 2:0 (0:0) | ?, ? |
16. | Ne | 18.06. | FC Moravský Krumlov - FK Moulin Rouge Znojmo | 2:0 (0:0) |
Konečná tabulka sezóny 2005-2006
Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | VG | : | OG | PB |
1 | Moravský Krumlov | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | : | 27 | 58 |
2 | Blansko | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | : | 35 | 49 |
3 | Jevišovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | : | 24 | 46 |
4 | Kuřim | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | : | 30 | 44 |
5 | Tasovice | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | : | 44 | 42 |
6 | Ivančice | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | : | 30 | 42 |
7 | Čebín | 26 | 13 | 2 | 11 | 38 | : | 35 | 41 |
8 | Novosedly | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | : | 45 | 35 |
9 | MR Znojmo | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | : | 38 | 30 |
10 | Veverská Bitýška | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 | : | 43 | 29 |
11 | SC Znojmo "B" | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | : | 68 | 29 |
12 | Bosonohy | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | : | 46 | 28 |
13 | Tišnov | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | : | 53 | 26 |
14 | Kunštát | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | : | 76 | 11 |
Sezóna 2005-2006 - muži B všechny zápasy
Kolo | Den | Datum | Čas | Utkání | Výsledky | Góly našich |
1. | So | 13.8. | 16:30 | Sokol Blížkovice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 1:1 | Burša |
2. | So | 21.08. | 16:30 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Inter Winter Havraníky | 5:1 | 2xVyorálek, 2xMeister, Michal Pojer |
3. | Ne | 28.08. | 10:15 | Sokol Přímětice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 0:3 (0:1) | Michal Pojer, Vyorálek, Štancl |
4. | So | 4.09. | 16:30 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Sokol Bantice | 4:0 (2:0) | 3x Vyorálek, Pojer Michal |
5. | Ne | 11.09. | 16:30 | FK Hatě B - FK Moulin Rouge Znojmo B | 3:1 (2:0) | Meister |
6. | Ne | 18.09. | 16:00 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Sokol Dobšice B | 5:1 (2:1) | Dohnal, Vyorálek, Linhart, Meister, Krejčí |
7. | Ne | 25.09. | 16:00 | SK Bayern Křepice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 2:2 (0:1) | Burša, Linhart |
8. | So | 1.10. | 15:30 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Micmanice | 2:5 (0:1) | 2x Meister (hráno v Konicích) |
9. | Ne | 9.10. | 15:30 | Mikulovice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 4:1 (2:1) | Vyorálek |
10. | Ne | 16.10. | 15:00 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Družstevník Konice | 0:1 (0:0) | |
11. | Ne | 23.10. | 15:00 | Sokol Štítary - FK Moulin Rouge Znojmo B | 4:0 (2:0) | |
12. | Ne | 30.10. | 10:15 | SK Chvalovice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 3:2 (1:2) | Logr, Linhart |
13. | Ne | 6.11. | 13:30 | FK Moulin Rouge Znojmo B - FC Mramotice | 3:1 (2:0) | Vyorálek, Ostrý, Pojer Miloš |
17. | So | 1.04. | 16:00 | Sokol Bantice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 2:3 (0:3) | Berka, Štancl, Pojer Michal |
18. | So | 8.04. | 16:00 | FK Moulin Rouge Znojmo B - FK Hatě B | 6:1 (3:1) | Poláček M.,2xPojer Ml.,Pojer Mc.,Matějíček, Burša |
19. | So | 15.04. | 16:30 | Sokol Dobšice B - FK Moulin Rouge Znojmo B | 2:0 (1:0) | |
20. | So | 22.04. | FK Moulin Rouge Znojmo B - SK Bayern Křepice | 3:2 (3:2) | Ostrý P., Poláček M., Hudec | |
21. | So | 29.04. | Micmanice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 2:2 (1:1) | Meister, Logr | |
22. | So | 6.05. | FK Moulin Rouge Znojmo B - Mikulovice | 1:0 (1:0) | Samek J. | |
16. | Po | 8.05. | 15:00 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Sokol Přímětice | 1:2 (1:0) | Meister |
23. | So | 13.05. | Družstevník Konice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 3:1 | Logr | |
24. | So | 20.05. | FK Moulin Rouge Znojmo B - Sokol Štítary | 1:3 (0:1) | Papai | |
25. | So | 27.05. | FK Moulin Rouge Znojmo B - SK Chvalovice | 2:2 (2:2) | ? | |
26. | So | 3.06. | FC Mramotice - FK Moulin Rouge Znojmo B | 2:3 (1:3) | ? | |
15. | So | 10.06. | 16:30 | Inter Winter Havraníky - FK Moulin Rouge Znojmo B | 4:6 (2:2) | ? |
14. | So | 17.06. | 16:30 | FK Moulin Rouge Znojmo B - Sokol Blížkovice | 1:1 (1:0) | ? |
Podzim 2006
Kolo
|
Datum
|
Den
|
Čas
|
Utkání - muži "A"
|
Výsl.
|
Góly.
|
1.
|
12.8.
|
So
|
16.30
|
IE Znojmo „A“ - Novosedly
|
1:1
|
Ostrý
|
2.
|
19.8.
|
So
|
16.30
|
Bosonohy- IE Znojmo „A“
|
2:1
|
Samek
|
3.
|
26.8.
|
So
|
16.30
|
IE Znojmo „A“ - Kuřim
|
1:2
|
Kubále
|
4.
|
2.9.
|
So
|
16.30
|
IE Znojmo „A“ - Mor. Slávie Brno
|
2:1
|
Samek, Kalina
|
5.
|
9.9.
|
So
|
16.30
|
IE Znojmo „A“-Kohoutovice
|
3:1
|
Samek, Štáb, Kubále
|
6.
|
16.9.
|
So
|
16.00
|
Vev. Bytíška- IE Znojmo „A“
|
1:2
|
Kubále, Štáb
|
7.
|
23.9.
|
So
|
16.00
|
IE Znojmo „A“-Jevišovice
|
1:3
|
Doválel
|
8.
|
30.9.
|
So
|
15.30
|
Rajhrad- IE Znojmo „A“
|
2:1
|
Doválel
|
9.
|
7.10.
|
So
|
15.30
|
IE Znojmo „A“-1.SC Znojmo ,,B‘‘
|
1:0
|
Samek
|
10.
|
15.10.
|
Ne
|
15.30
|
Čebín - IE Znojmo „A“
|
2:1
|
Kubále
|
11.
|
21.10.
|
So
|
15.00
|
IE Znojmo „A“-Ivančice
|
5:0
|
2xKubále, 2xEliáš,Krejčí
|
12.
|
29.10.
|
Ne
|
14.00
|
Tasovice - IE Znojmo „A“
|
0:1
|
Černý
|
13.
|
4.11.
|
So
|
13.30
|
IE Znojmo „A“-Tišnov
|
2:0
|
Černý, Kubále
|
14. | 11.11. | So | 13,30 | Novosedly - IE Znojmo A | 2:1 | Kubále |
Kolo
|
Datum
|
Den
|
Čas
|
Utkání - muži "A"
|
Výsl.
|
Góly
|
16.
|
31.3.
|
So
|
15,00
|
Kuřim - IE Znojmo „A"
|
3:0
|
|
17.
|
7.4.
|
So
|
16,00
|
Mor. Slávie Brno - IE Znojmo"A"
|
1:1
|
Kubále
|
18.
|
14.4.
|
So
|
10,15
|
Kohoutovice - IE Znojmo „A"
|
0:1
|
Černý
|
19.
|
22.4.
|
Ne
|
16,30
|
IE Znojmo „A" - Vev. Bytíška
|
1:1
|
Zika
|
20.
|
29.4.
|
Ne
|
16,30
|
Jevišovice - IE Znojmo „A
|
1:1
|
Černý
|
21.
|
6.5.
|
Ne
|
16,30
|
IE Znojmo „A" - Rajhrad
|
6:0
|
3xŠtáb, 2xHolík, Samek
|
22.
|
13.5.
|
Ne
|
16,30
|
1.SC Znojmo ,,B‘‘- IE Znojmo „A
|
1:2
|
2xKubále
|
23.
|
20.5.
|
Ne
|
16,30
|
IE Znojmo „A" - Čebín
|
2:2
|
?
|
24.
|
27.5.
|
Ne
|
16,30
|
Ivančice - IE Znojmo „A
|
2:0
|
|
25.
|
3.6.
|
Ne
|
16,30
|
IE Znojmo „A" - Tasovice
|
0:1
|
|
26.
|
10.6.
|
Ne
|
16,30
|
Tišnov - IE Znojmo „A"
|
1:3
|
Doválel, Kubále, Šťava
|
15.
|
17.6.
|
Ne
|
16,30
|
IE Znojmo „A" - Bosonohy
|
4:3
|
3xKubále, Samek
|
Kolo | Den | Datum | Utkání | Výsledek |
1. | So | 26.08. | IE Znojmo - Jezeřany | 2:1 |
2. | So | 02.09. | Micmanice - IE Znojmo | 5:2 (5:2) |
3. | So | 09.09. | IE Znojmo - Šatov | 2:1 (2:1) |
4. | So | 16.09. | Hrádek - IE Znojmo | 2:1 (1:1) |
5. | So | 23.09. | IE Znojmo - Bantice | 6:1 (3:1) |
6. | So | 30.09. | Olbramovice - IE Znojmo | 1:0 (0:0) |
7. | So | 07.10. | IE Znojmo - Mikulovice | 3:0 |
8. | So | 14.10. | Suchohrdly - IE Znojmo | 4:4 (2:2) |
9. | So | 21.10. | IE Znojmo - Pavlice | 5:1 (2:0) |
11. | So | 07.04. | IE Znojmo - Micmanice | 1:1 |
12. | So | 14.04. | Šatov - IE Znojmo | 0:1 |
13. | So | 21.04. | IE Znojmo - Hrádek | 6:0 |
14. | So | 28.04. | Bantice - IE Znojmo | 3:1 (1:0) |
15. | So | 05.05. | IE Znojmo - Olbramovice | ? |
16. | So | 12.05. | Mikulovice - IE Znojmo | 2:1 (2:1) |
17. | So | 19.05. | IE Znojmo - Suchohrdly | 15:0 (0:0) |
18. | So | 26.05. | Pavlice - IE Znojmo | 0:6 |
10. | So | 02.06. | Jezeřany - IE Znojmo | 4:0 |
Kolo | Den | Datum | Utkání | Výsledek |
1. | Ne | 27.08. | IE Znojmo - Višňové | 1:0 |
2. | Ne | 03.09. | Šatov - IE Znojmo | 1:3 (0:3) |
3. | Ne | 10.09. | IE Znojmo - Šanov | 2:1 (1:1) |
4. | Ne | 17.09. | Prosiměřice - IE Znojmo | 4:1 (2:0) |
5. | Ne | 24.09. | IE Znojmo - Pavlice | 3:0 |
6. | volno | |||
7. | Ne | 08.10. | IE Znojmo - Únanov | 0:3 |
8. | Ne | 15.10. | Hevlín - IE Znojmo | 0:1 (0:1) |
9. | Ne | 22.10. | IE Znojmo - Mikulovice | 1:0 (1:0) |
10. | Ne | 29.10. | Jevišovice - IE Znojmo | 2:1 |
11. | Ne | 05.11. | IE Znojmo - Dyjákovice | ? |
12. | So | 31.03. | Višňové - IE Znojmo | 1:4 |
13. | So | 07.04. | IE Znojmo - Šatov | 0:2 |
14. | So | 14.04. | Šanov - IE Znojmo | 0:0 |
15. | So | 21.04. | IE Znojmo - Prosiměřice | 0:6 |
16. | So | 28.04. | Pavlice - IE Znojmo | 0:3 |
17. | volno | |||
18. | So | 12.05. | Únanov - IE Znojmo | 10:2 (4:2) |
19. | So | 19.05. | IE Znojmo - Hevlín | 3:1 |
20. | So | 26.05. | Mikulovice - IE Znojmo | 3:2 (2:0) |
21. | So | 02.06. | IE Znojmo - Jevišovice | 1:5 |
22. | So | 09.06. | Dyjákovice - IE Znojmo | 11:2 |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Bus | Výsl. | Góly našich |
15. | 22.3. | So | 15.00 | IE Znojmo A - Novosedly | 1:0 | Kubále | |
16. | 29.3. | So | 15.00 | 1.SC Znojmo B - IE Znojmo A | 1:2 | Tkadlec, Kubále | |
17. | 5.4. | So | 15.30 | IE Znojmo A - Bosonohy | 3:2 | Samek, Kubále, Štáb | |
18. | 13.4. | Ne | 15.30 | Jevišovice - IE Znojmo A | 1:1 | Kubále | |
19. | 19.4. | So | 16.00 | IE Znojmo A -Tasovice | 1:3 | Ostrý Tibor | |
20. | 26.4. | So | 16.00 | Ivančice - IE Znojmo A | 14,00 | 1:2 | Kubále |
21. | 3.5. | So | 16.30 | IE Znojmo A - Čebín | 0:2 | ||
22. | 11.5. | Ne | 16.30 | Vev. Bitýška- IE Znojmo A | 14,15 | 2:2 | Černý, Kubále |
23. | 17.5. | So | 16.30 | IE Znojmo A - Doubravník | Doubravník odstoupil ze soutěže | ||
24. | 24.5. | So | 16.30 | Medlánky - IE Znojmo A | 14,30 | 2:2 | 2x Kubále |
25. | 31.5. | So | 16.30 | IE Znojmo A - Kohoutovice | 3:0 | Kontumace | |
26. | 7.6. | So | 14,3 | Slovan Brno - IE Znojmo A | 12,30 | 3:3 | Doválel, Urválek, Samek |
14. | 14.6. | So | 16.30 | IE Znojmo A - Mor. Slávie Brno | 3:2 | 2xSamek, Eliáš |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži "A" | Bus | Výsl. | Góly našich |
1. | 11.8. | So | 17.00 | Mor.Slavia Brno - IE Znojmo A | 15.00 | 1:2 | Černý, Kubále |
2. | 18.8. | So | 16.30 | Novosedly - IE Znojmo A | 14.30 | 2:0 | |
3. | 25.8. | So | 16.30 | IE Znojmo A – SC Znojmo B | 2:1 | Kubále, Šťava | |
4. | 1.9. | So | 16.30 | Bosonohy - IE Znojmo A | 14.30 | 0:5 | 3xKřišťál, Samek, Kubále |
5. | 8.9. | So | 16.30 | IE Znojmo A - Jevišovice | 1:1 | Samek | |
6. | 16.9. | Ne | 16.00 | Tasovice - IE Znojmo A | 2:0 | ||
7. | 22.9. | So | 16.00 | IE Znojmo A - Ivančice | 1:3 | Kubále | |
8. | 30.9. | Ne | 16.00 | Čebín - IE Znojmo A | 13.50 | 1:0 | |
9. | 6.10. | So | 15.30 | IE Znojmo A - Vev. Bitýška | 3:5 | Doválel, Samek, Štáb | |
10. | 14.10. | Ne | 15.30 | Doubravník - IE Znojmo A | 13.00 | 0:6 | Šťava, Kubále, Černý, Kalina, Štáb |
11. | 20.10. | So | 15.00 | IE Znojmo A - Medlánky | 2:3 | Křišťál, Samek | |
12. | 27.10. | So | 10,15 | Kohoutovice - IE Znojmo A | 8.15 | 4:1 | Samek |
13. | 3.11. | So | 13.30 | IE Znojmo A - Slovan Brno | 3:0 | 2xSamek, Kubále |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži B | Výsl. | Góly našich |
15. | 22.3. | So | 15.00 | Blížkovice- IE Znojmo B | 1:1 | Vašíček |
16. | 29.3. | So | 15.00 | IE Znojmo B – Mramotice | 5:0 | Pojer Mil., 2x Jakub, Vašíček, Ostrý M.pen. |
17. | 6.4. | Ne | 10,15 | Jevišovice B - IE Znojmo B | 3:6 | 3x Meister (1 pen), 3x Kabátek |
18. | 12.4. | So | 15.30 | IE Znojmo B – Přímětice | 0:2 | |
19. | 19.4. | So | 16.00 | Starý Petřín- IE Znojmo B | 3:1 | Pojer Miloš |
20. | 26.4. | So | 16.00 | IE Znojmo B – Dobšice B | 3:1 | Kubále, Poláček O., Ostrý M. |
21. | 4.5. | Ne | 16.30 | Křepice – IE Znojmo B | 0:3 | 2x Kubále, Černý |
22. | 10.5. | So | 16.30 | IE Znojmo B – Chvalovice | 3:0 | Štáb, Vašíček, Ostrý M. |
23. | 18.5. | Ne | 10,15 | Unanov B - IE Znojmo B | 0:4 | Vašíček, Jakub, Ostrý M, Štáb |
24. | 24.5. | So | 16.30 | IE Znojmo B – Micmanice | 6:2 | 2x Dočekal, 2x Vašíček, Štáb, Pěnkava |
25. | 1.6. | Ne | 16.30 | Mikulovice - IE Znojmo B | 2:4 | 3x Kubále, Meister |
26. | 7.6. | So | 14.30 | IE Znojmo B – Šťítary | 5:1 | 2x Kubále, 2x Štáb, Jakub |
14. | 15.6. | Ne | 14,30 | Konice - IE Znojmo B | 1:2 | Holzbauer, Vašíček |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - muži B | Výsl. |
Góly našich |
1. | 11.8. | So | 16.30 | IE Znojmo B – Konice | 5:0 | 2xOstrý M.,Krejčí, Vyorálek, Dočekal |
2. | 19.8. | Ne | 10.15 | IE Znojmo B – Blížkovice | 2:2 | Jakub, Štáb |
3. | 26.8. | Ne | 16.30 | Mramotice- IE Znojmo B | 3:2 | 2xOstrý M. |
4. | 2.9. | Ne | 10.15 |
IE Znojmo B – Jevišovice B
|
0:1 | |
5. | 9.9. | Ne | 10.15 | Přímětice- IE Znojmo B | 1:9 | 2xMeister,Pavelka, 2xDočekal,Ostrý M,Logr,Vyorálek, Jakub |
6. | 15.9. | So | 16.00 | IE Znojmo B – Starý Petřín | 1:3 | Ostrý M. |
7. | 22.9. | So | 16.00 | Dobšice B- IE Znojmo B | 3:3 | Ostrý M., Vyorálek, Meister |
8. | 29.9. | So | 16.00 | IE Znojmo B – Křepice | 6:1 | 2xOstrý M., 2xŠťava, Meister, Vyorálek |
9. | 7.10. | Ne | 10.15 | Chvalovice - IE Znojmo B | 2:3 |
2x Štáb, Ostrý M.
|
10. | 13.10. | So | 15.30 | IE Znojmo B – Unanov B | 6:0 |
Grec, Meister, Ostrý M.,Vašíček, Vyorálek(pen), ?
|
11. | 21.10. | Ne | 15.00 | Micmanice - IE Znojmo B | 0:4 |
2x Meister, Křišťál, Dočekal
|
12. | 27.10. | So | 14.00 | IE Znojmo B – Mikulovice | 2:1 |
Kalina, Vyorálek
|
13. | 4.11. | Ne | 13.30 | Štířaty - IE Znojmo B | 2:1 | Ostrý M. |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - dorost | Bus | Výsl. | Góly našich |
13 | 23.3. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Dobšice | 1:6 | Mossmer | |
14 | 29.3. | So | 15,00 | Hatě - IE Znojmo (Vrbovec) | 14,00 | 1:5 | |
15 | 6.4. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Šatov | 3:1 | Sovjak 2x, Šperl | |
16 | 12.4. | So | 15,30 | Vranov - IE Znojmo | 14,15 | 3:4 | 2xKafka, Hagendorfer, Hanzal |
17 | 20.4. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Hl. Mašůvky | 5:3 | 2xKafka,Sovjak,Šperl,Chlubna | |
18 | 26.4. | So | 13,30 | Blížkovice - IE Znojmo | 12,15 | 1:0 | |
19 | 4.5. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Suchohrdly u Zn. | 5:2 | 2xMossmer,Hagendorfer, Soukup,Hanzal | |
20 | 10.5. | So | 16,30 | Jaroslavice - IE Znojmo | 15,30 | 5:4 | Samek, Hanzal, Mossmer, Dufek |
21 | 18.5. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Micmanice | 0:4 | ||
22 | 25.5. | Ne | 10,15 | Šťítary - IE Znojmo | 9,00 | 1:4 | 2x Chlubna, Mossmer, Kafka |
12 | 1.6. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Pavlice | 5:4 | Samek, Šperl, Ocelák, Chlubna, Sovjak |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání – dorost | Výsl. |
1 | 25.8. | So | 16,30 | Pavlice - IE Znojmo | 2:14 |
2 | 1.9. | So | 16,30 | Dobšice - IE Znojmo | 3:0 |
3 | 9.9. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Hatě | 2:2 |
4 | 15.9. | So | 16,00 | Šatov - IE Znojmo | 1:1 |
5 | 23.9. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Vranov | 14:0 |
6 | 29.9. | So | 16,00 | Hl. Mašůvky - IE Znojmo | 1:6 |
7 | 7.10. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Blížkovice | 2:3 |
8 | 13.10. | So | 15,30 | Suchohrdly u Zn. - IE Znojmo | 1:2 |
9 | 21.10. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Jaroslavice | 6:2 |
10 | 28.10. | Ne | 10,15 | Micmanice - IE Znojmo | 7:2 |
11 | 4.11. | Ne | 10,15 | IE Znojmo - Štítary | 9:1 |
Kolo | Datum | Den | Čas | Utkání - žáci | Bus | Výsl. | Góly našich |
14. | 30.3. | Ne | 10.15 | Jevišovice - IE Znojmo žáci | 2:2 | Lacko, Hruška | |
15. | 5.4. | So | 14,15 | IE Znojmo žáci – Prosiměřice | 2:2 | Reindl, Dorňák | |
16. | 12.4. | So | 14.15 | Mikulovice - IE Znojmo žáci | 13,00 | 0:4 | 2xDorňák, Hruška, Švéda |
17. | 19.4. | So | 14,15 | IE Znojmo žáci – Hostěradice | 3:1 | Kahaj, Dorňák, Lacko | |
